W przygotowaniu

Administracja
Lotnisko krajowe
Parking Podziemny
Szpital
Dworzec autobusowy
Lotnisko sportowe
Policja
Sąd
Dworzec kolejowy
Miedz. port lotniczy
Parkingi naziemne
Zoo
Informacja turystyczna
Park / skwer
Stacja metra
Stadiony / boiska
SO2 - Dwutlenek siarki
NO2 - Dwutlenek azotu
NOx - Tlenki azotu
NO - Tlenek azotu
Dane pochodzą z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
| Nazwa odcinka | Natężenie ruchu |
|---|
| Wjazd do tunelu N | ruch swobodny | ![]() |
| Wjazd do tunelu S | n.d. |
| Dobra-Lipowa | ruch równomierny | ![]() |
| Browarna-Lipowa | ruch równomierny | ![]() |
| Browarna-Karowa | ruch równomierny | ![]() |
| Tamka-Most Świętokrzyski | ruch swobodny | ![]() |
| Zajęcza-Dobra | ruch swobodny | ![]() |
| Tamka-Dobra | ruch swobodny | ![]() |
| Zajęcza-Topiel | ruch swobodny | ![]() |
| Tamka-Kruczkowskiego | ruch równomierny | ![]() |
| Kruczkowskiego-Czerwonego Krzyża | ruch równomierny | ![]() |
| Karowa-Dobra | ruch swobodny | ![]() |
| Górnośląska-Rozbrat | n.d. |
| Kruczkowskiego-Książęca | n.d. |
| Ludna-Orłowicza PDP | n.d. |
| Rozbrat-Łazienkowska | n.d. |
| Wisłostrada-Ludna | n.d. |
| Czerniakowska-Łazienkowska | ruch swobodny | ![]() |
| Czerniakowska-Szwoleżerów | ruch równomierny | ![]() |
| Czerniakowska-Bartycka | ruch równomierny | ![]() |
| Czerniakowska-Gagarina | ruch równomierny | ![]() |
| Czerniakowska-Chełmska | ruch równomierny | ![]() |
| Czerniakowska-Witosa | zator „korek” | ![]() |
| Wybrzeże Gd-Wenedów | ruch równomierny | ![]() |
| Wybrzeże Gd-Sanguszki | ruch równomierny | ![]() |
| Wybrzeże Gd-Grodzka | ruch swobodny | ![]() |
| Wybrzeże Kościuszkowskie-Nowy Zjazd | ruch równomierny | ![]() |
| Sanguszki-Konwiktorska | n.d. |
| Marszałkowska-Al. Jerozlimskie | ruch swobodny | ![]() |
| Rondo de Gaulle'a | ruch swobodny | ![]() |
| Al. Jerozolimskie-Krucza | n.d. |
| Pl. Zawiszy | ruch równomierny | ![]() |
| Al. Jerozolimskie-Miedziana | n.d. |
| Al. Jerozolimskie-Chałubińskiego | n.d. |
| Al. Jerozolimskie-Emilii Plater | n.d. |
| Al. Jerozolimskie-Żelazna | n.d. |
| Rondo Waszyngtona | n.d. |
ruch swobodny
ruch płynny
ruch równomierny
ruch utrudniony
zator „korek”
status nieznany
Dane udostępniane przez Zarząd Oczyszczania Miasta