W przygotowaniu

Administracja
Lotnisko krajowe
Parking Podziemny
Szpital
Dworzec autobusowy
Lotnisko sportowe
Policja
Sąd
Dworzec kolejowy
Miedz. port lotniczy
Parkingi naziemne
Zoo
Informacja turystyczna
Park / skwer
Stacja metra
Stadiony / boiska
SO2 - Dwutlenek siarki
NO2 - Dwutlenek azotu
NOx - Tlenki azotu
NO - Tlenek azotu
Dane pochodzą z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
| Nazwa odcinka | Natężenie ruchu |
|---|
| Wjazd do tunelu N | ruch równomierny | ![]() |
| Dobra-Lipowa | ruch równomierny | ![]() |
| Browarna-Lipowa | ruch swobodny | ![]() |
| Browarna-Karowa | ruch swobodny | ![]() |
| Tamka-Most Świętokrzyski | ruch równomierny | ![]() |
| Zajęcza-Dobra | ruch równomierny | ![]() |
| Tamka-Dobra | ruch równomierny | ![]() |
| Zajęcza-Topiel | zator „korek” | ![]() |
| Tamka-Kruczkowskiego | ruch swobodny | ![]() |
| Kruczkowskiego-Czerwonego Krzyża | ruch swobodny | ![]() |
| Karowa-Dobra | ruch swobodny | ![]() |
| Górnośląska-Rozbrat | brak danych |
| Kruczkowskiego-Książęca | brak danych |
| Ludna-Orłowicza PDP | brak danych |
| Rozbrat-Łazienkowska | brak danych |
| Wisłostrada-Ludna | brak danych |
| Czerniakowska-Łazienkowska | ruch równomierny | ![]() |
| Czerniakowska-Szwoleżerów | ruch równomierny | ![]() |
| Czerniakowska-Bartycka | ruch równomierny | ![]() |
| Czerniakowska-Gagarina | ruch równomierny | ![]() |
| Czerniakowska-Chełmska | ruch równomierny | ![]() |
| Czerniakowska-Witosa | ruch równomierny | ![]() |
| Wybrzeże Gd-Wenedów | zator „korek” | ![]() |
| Wybrzeże Gd-Sanguszki | zator „korek” | ![]() |
| Wybrzeże Gd-Grodzka | zator „korek” | ![]() |
| Wybrzeże Kościuszkowskie-Nowy Zjazd | zator „korek” | ![]() |
| Sanguszki-Konwiktorska | brak danych |
| Marszałkowska-Al. Jerozlimskie | zator „korek” | ![]() |
| Rondo de Gaulle'a | ruch swobodny | ![]() |
| Al. Jerozolimskie-Krucza | brak danych |
| Pl. Zawiszy | ruch swobodny | ![]() |
| Al. Jerozolimskie-Miedziana | brak danych |
| Al. Jerozolimskie-Chałubińskiego | brak danych |
| Al. Jerozolimskie-Emilii Plater | brak danych |
| Al. Jerozolimskie-Żelazna | brak danych |
| Rondo Waszyngtona | brak danych |
ruch swobodny
ruch płynny
ruch równomierny
ruch utrudniony
zator „korek”
status nieznany
Dane udostępniane przez Zarząd Oczyszczania Miasta